Descrizione del prodotto
Gatto 5e del cavo SFTP della rete Cable/LAN con il rendimento elevato
Configurazione:
1. Conduttore: rame nudo di 0.51±0.01mm (24AWG)
2. Isolamento: HDPE di 0.97±0.03mm
3. Memorie/accoppiamenti: 8/4
4. Schermo: Stagnola di Al/Pet
5. Treccia: 48*0.12TC/CCA
5. Scolo: 0.4mm TC
4. Fodero: PVC di 6.8±0.3mm (PE, LSZH)
Opzioni: Residuo della gelatina, rivestimento: UV, il franco, RoHS ha aderito
Proprietà meccaniche:
Allungamento | Minuto 300% |
Gamma di temperature | - 20 fino a +75° C |
Resistenza alla trazione | ² di minuto 1.68kg/mm |
Proprietà elettriche:
Resistenza del conduttore | Massimo 9.38 ohm/100m |
Squilibrio di resistenza | Massimo 2% |
Resistenza di isolamento | 150 ohm/KM |
Capacità reciproca | Massimo 5600pF/100m |
Squilibrio di capacità | Massimo 330pF/100m |
Impedenza | 100+/-15 Ohm |
Prova di scintilla | 2000V |
Velocità di propagazione | 67% |
Prestazione tecnica:
Attenuazione | RL | Dopo | PS dopo | |
(Megahertz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Imballaggio:
RISUN lo ha è di possedere lo stile dell'illustrazione della scatola. Una fabbrica della scatola li supporta per fornirgli la scatola più adatta per. La vostre marca ed illustrazione è egualmente disponibili
Linea di produzione:
RISUN ha linea di produzione completa due. 10 migliaia della scatola di cavo di UTP Cat5e al mese
BENVENUTO A RISUN
Il nostro principio: Se non possiamo essere il meglio, siamo l'più adatto