Descrizione del prodotto
collegare dell'allarme di alta qualità per il sistema di allarme di obbligazione
1) Struttura: Unshielded, schermo
Conduttore di A>: CCA (TC, BC, TCCA è disponibile)
Memoria del cavo di B>: 2C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 14c, 16C, 20C
Isolamento di C>: PVC
Cavo del rip di D>: Sì
Schermo di E>: Al/foil
Collegare dello scolo di F>: No
Rivestimento di G>: PVC
2) Applicazione:
Questi cavi sono utilizzati per installazione nel sistema di allarme e di segnalazione
Ciò è adatta a collegamento dei contatti, dei rivelatori e dei sensori,
Infrarosso così come la micro onda o i sistemi mixed di tecnologia al quadro di comando
3) nuovo tipo
Tipo | Zona normale (mm2) | Specifiche (millimetro) | Diametro dell'isolamento (millimetro) | Diametro esterno (millimetro) |
Non schermato | 2x0.22 | 2x7/0.20 | 1.0 | 3.2 |
Non schermato | 4x0.22 | 4x7/0.20 | 1.0 | 3.7 |
Non schermato | 6x0.22 | 6x7/0.20 | 1.0 | 4.3 |
Non schermato | 8x0.22 | 8x7/0.20 | 1.0 | 4.6 |
Non schermato | 10x0.22 | 10x7/0.20 | 1.0 | 5.4 |
Non schermato | 12x0.22 | 12x7/0.20 | 1.0 | 5.6 |
Non schermato | 14x0.22 | 14x7/0.20 | 1.0 | 5.8 |
Non schermato | 16x0.22 | 16x7/0.20 | 1.0 | 6.1 |
Non schermato | 18x0.22 | 18x7/0.20 | 1.1 | 6.5 |
Non schermato | 20x0.22 | 20x7/0.20 | 1.1 | 6.8 |
Non schermato | 30x0.22 | 30x7/0.20 | 1.1 | 8.5 |
Non schermato | 40x0.22 | 40x7/0.20 | 1.1 | 10 |
Selezionato | 2x0.22 | 2x7/0.20 | 1.1 | 3.4 |
Selezionato | 4x0.22 | 4x7/0.20 | 1.1 | 3.9 |
Selezionato | 6x0.22 | 6x7/0.20 | 1.1 | 4.5 |
Selezionato | 8x0.22 | 8x7/0.20 | 1.1 | 4.8 |
Selezionato | 10x0.22 | 10x7/0.20 | 1.1 | 5.6 |
Selezionato | 12x0.22 | 12x7/0.20 | 1.1 | 5.8 |
Selezionato | 14x0.22 | 14x7/0.20 | 1.1 | 6.1 |
Selezionato | 16x0.22 | 16x7/0.20 | 1.1 | 6.5 |
Selezionato | 18x0.22 | 18x7/0.20 | 1.1 | 6.9 |
Selezionato | 20x0.22 | 20x7/0.20 | 1.1 | 7.3 |
Selezionato | 30x0.22 | 30x7/0.20 | 1.1 | 8.9 |
Selezionato | 40x0.22 | 40x7/0.20 | 1.1 | 10.8 |
4) Charateristics elettrico
Resistenza del conduttore: | <125ohms/km |
Squilibrio di resistenza: | <2.5% |
CC di resistenza dielettrica: | 2000V/1min |
Resistenza di isolamento: | >3000Mohms-km |
Impedenza: | 100ohms+/-10% |
Capacità reciproca: | <100nF/km@1KHz |
5) Proprietà fisiche
Concentrazione di tensil del conduttore: | >245Mpa |
Allungamento del conduttore: | >10% |
Concentrazione di tensil dell'isolamento: | >10Mpa |
Allungamento dell'isolamento: | >200% |
Restringimento caldo dell'isolamento: | <5% |
6) workshop
