Descrizione del prodotto
CHIODI D'ACCIAIO CONCRETI PER ESEMPIO SCANALATI IN DELLA TIBIA
Qualità Di cena & Durezza Rockwell RC48-52
Formato principale:
Lunghezza (pollice) | Diametro del collegare (calibro) | Diametro della testa (millimetro) | Spesso capo (millimetro) | Angolo di punto (C) |
1 " | 9G | 7.2-8.7 | 1.3-1.8 | 38-42 |
1.5 " | 9G | 7.2-8.7 | 1.3-1.8 | 38-42 |
2 " | 9G | 7.2-8.7 | 1.3-1.8 | 38-42 |
2.5 " | 9G | 7.2-8.7 | 1.3-1.8 | 38-42 |
3 " | 9G | 7.2-8.7 | 1.3-1.8 | 38-42 |
3.5 " | 8G | 7.9-9.6 | 1.5-2.0 | 38-42 |
4 " | 7G | 8.6-10.5 | 1.5-2.0 | 38-42 |
Trattamento PER ESEMPIO di superficie:

Imballaggio popolare:
1) 25KG/50POUND IN UNA SCATOLA

2) 1KG/BOX 25BOXCARTON

Gli altri chiodi dell'acciaio del calcestruzzo
Chiodi d'acciaio concreti della tibia di bambù

Chiodi d'acciaio concreti capi ovali neri
