Descrizione del prodotto
Chiodi della bobina
Informazioni di base: Materiale: Q195 o Q235, acciaio a basso tenore di carbonio
Testa: Testa svasata e Checkered, o testa piana
Tibia: Liscio, Twisted, o anello
Lunghezza: 31-100mm
Punto del chiodo: Diamante o punto smussato
Superficie: Polished, galvanizzato, vinile ricoperto, o altri
Formati principali:
No | PUNTO (Lunghezza della tibia x del diametro) | PROTEZIONE DEL DIAMETRO | PCS/BOX | PCS/COIL | COIL/BOX |
1 | 2.1 x 32 | 5.3 | 14.000 | 350 | 40 |
2 | 2.1 x 38 | 5.3 | 12.600 | 350 | 36 |
3 | 2.1 x 45 | 5.3 | 14.000 | 350 | 40 |
4 | 2.3 x 40 | 5.8 | 12.000 | 300 | 40 |
5 | 2.3 x 45 | 5.8 | 9.000 | 300 | 30 |
6 | 2.3 x 50 | 5.8 | 9.000 | 300 | 30 |
7 | 2.3 x 57 | 5.8 | 9.000 | 300 | 30 |
8 | 2.5 x 42 | 6.3 | 12.000 | 300 | 40 |
9 | 2.5 x 50 | 6.3 | 9.000 | 300 | 30 |
10 | 2.5 x 57 | 6.3 | 9.000 | 300 | 30 |
11 | 2.5 x 64 | 6.3 | 9.000 | 300 | 30 |
12 | 2.87 x 65 | 7.2 | 5.000 | 250 | 20 |
13 | 2.87 x 70 | 7.2 | 5.000 | 250 | 20 |
14 | 3.0 x 60 | 7.5 | 5.000 | 250 | 20 |
15 | 3.0 x 75 | 7.5 | 4.500 | 225 | 20 |
16 | 3.1 x 90 | 7.8 | 4.500 | 225 | 20 |
17 | 3.1 x 100 | 7.8 | 4.500 | 225 | 20 |
18 | 3.3 x 75 | 8.3 | 4.500 | 225 | 20 |
19 | 3.3 x 81 | 8.3 | 4.500 | 225 | 20 |
20 | 3.3 x 90 | 8.3 | 4.500 | 225 | 20 |
21 | 3.3 x 100 | 8.3 | 4.500 | 225 | 20 |
Imballaggio: In bobine, allora in scatole

Fabbrica Info:
La nostra fabbrica è Stata installata in 1998, con oltre 70 chiodi che fanno le macchine. La capacità Di produzione mensile è Di intorno 1500 tonnellate. I prodotti principali sono chiodi comuni del collegare, coprenti i chiodi, chiodi del conrete, i chiodi della massoneria del taglio, i doppi chiodi capi, il tipo i chiodi, chiodi di U di rivestimento ed e così Via e più Di 90% dei nostri prodotti sono esportati, servizi principali come gli Stati Uniti, Canada, Britannici, Polonia, Brasile, Dominica, Cile, Costa Rica, Sudafrica, Tanzania, oltre 50 paesi
