Descrizione del prodotto
Franco-2 Laminato placcato di rame
Proprietà :
Meno odore
Alogeno-libero, amichevole all'ambiente.
Alto CTI sopra 600V
Resistenza superiore di umidità E di calore
Adatto a perforazione a 40-70º C
La distorsione e la torsione sono piccole e stabili.
Applicazioni :
Ampiamente usato per i calcolatori, telefoni, unità Acustiche ad alta fedeltà ,
Giocattoli elettronici ed ecc.
Caratteristiche tecniche principali
Verificare il punto | Unità | Stato di prova | Specifica | Valore tipico | ||
Resistenza della saldatura (260º C) | Sec | A | ≥ 10 | 20~30 | ||
Resistenza termica | - | 130º C 30min | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | ||
Concentrazione di buccia (stagnola di rame 35µ M) | Kgf/cm | A 260º C/10Sec | ≥ 1.2 | 1.8~2.0 1.7-1.9 | ||
Flessionale | Longitudinalmente | ² Di Kgf/ | A | ≥ 8 | 14-16 | |
Di traverso | ≥ 8 | 13-14 | ||||
Resistività Di volume | Ω - | C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90 | 5× 1010 5× 109 | 1.0× 1012~1013 1.0× 1012~1013 | ||
Resistività Di superficie | Lato adesivo | Ω | C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90 | 1× 1012 1× 1011 | 1.0× 1012~1013 1.0× 1011~1012 | |
Lato laminato | C-96/20/65 C-96/20/65+C-96/40/90 | 1× 1011 1× 108 | 1.0× 1011~1012 1.0× 1010~1011 | |||
Resistenza di isolamento | Ω | C-96/20/65 C-96/20/65+D-2/100 | 1× 1011 1× 108 | 1.0× 1011~1012 1.0× 109~1010 | ||
Resistenza chimica | - | 3%NaOH 40º C 3min | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | ||
Bollito in tricloruro di etilene per 3min | ||||||
Nessun cambiamento | ||||||
Assorbimento dell'umidità | % | E-24/50+D-24/23 | ≤ 0.75 | 0.5~0.75 | ||
Infiammabilità | Valutazione | A | UL94V-0 | V-0 | ||
Costante dielettrica (1MHz) | - | C-96/20/65 C-96/20/65+D-24/23 | ≤ 5.0 | 3.5~5.0 | ||
≤ 5.3 | 4.0~5.3 | |||||
Fattore di dispersione | - | C-96/20/65 C-96/20/65+D-24/23 | ≤ 0.04 | 0.025~0.035 | ||
≤ 0.05 | 0.030~0.045 | |||||
Valore di CTI | V | 0.1% NH4CL | ≥ 600 | ≥ 600 | ||
Temperatura di perforazione | º C | A | 40-70 | 40-70 |

